| Impianto | Descrizione | Foto |
| Terminale marino | Terminale marino Il greggio viene trasportato con petroliere e scaricato al terminale marino della baia di Muggia nella zona industriale di Trieste. |
|
| Parco serbatoi di Trieste | Qui viene depositato il greggio, diviso per tipologia nei servatoi e quindi pompato on linea. | |
| TAL-IG | Terminale marino e parco servatoi di Trieste. Linea di greggio da Trieste a Ingolstadt attraverso le Alpi (465 km, 40" (1016mm) diametro). | |
| TAL-OR | Parco serbatoi di Lenting presso Ingolstadt. Linea di greggio da Ingolstadt a MIRO1 attraverso Karslruhe (266,4 km, 26" (660mm) diametro). | |
| TAL-NE | Parco serbatoi di Lenting presso Ingolstadt. Linea di greggio da Ingolstadt a Neustadt/Danubio. (21 km, 26" (660mm) diametro). | |
| Parco serbatoi di Lenting | I serbatoi servono allo smistamento dei greggi, che vengono quindi pompati nel TAL-OR o TAL-NE. Presso il parco serbatoi c'é la Sala Controllo per ol controllo dei 3 oleodotti IG, OR e NE. |
Carta PanoramicaLa carta viene aperta in una nuova finestra. (Karte.gif, 45 kB, 992x766px) |